產品簡介
本儀器應用皮托管等速采樣重量法捕集管道中顆粒物,應用定電位電解法定性定量測定有害氣體。
可供環保、衛生、勞動、安監、軍事、科研、教育等部門用于各種鍋爐、爐窯煙塵(氣)的排放濃度/
總量及設備除塵脫硫效率的測定。
二、采用標準
◆ HJ/T 48-1999 《煙塵采樣器技術條件》
◆ JJG 968-2002 《煙氣分析儀》
◆ JJG 680-2007 《煙塵采樣器》
三、產品特點
◆ 自動跟蹤煙氣流速等速采樣
◆ 能測量煙氣SO2、NO、NO2、CO、H2S等有害氣體濃度
◆ 200組采樣數據自動存儲
◆ 交直流兩用供電功能
◆ 故障自動保護功能
◆ 結構成型工藝
◆ 采樣過程中停電,來電自動恢復采樣
◆ 以人為本的設計理念
◆ 軟件標定配置功能
◆ 煙溫測試信號光電隔離
◆ 雙CPU容錯結構
◆ 防塵倒吸功能
◆ 煙氣預處理器(可選)
◆ 煙氣自動恒流采樣
◆ 可選打印項功能
◆ 用戶密碼保護
◆ 微機數據庫及通信系統
◆ 采樣泵自動保護功能
技術參數
| 主要參數 | 參數范圍 | 分辨率 | 準確度 |
| 采樣流量 | (10~60)L/min | 0.1L/min | 優于±2.5% |
| 流量穩定性 | 優于±2.0% | ||
| 煙氣動壓 | (0~2000)Pa | 1Pa | 優于±2.0% |
| 煙氣靜壓 | (-30~+30)kPa | 0.01kPa | 優于±4.0% |
| 流量計前壓力 | (-30~0)kPa | 0.01kPa | 優于±2.5% |
| 流量計前溫度 | (-20~150)℃ | 1℃ | 優于±1.5% |
| 煙氣溫度 | (0~800)℃ | 1℃ | 優于±3℃ |
| 含濕量(可選) | (0~60)% | 0.10% | 優于±1.5% |
| 等速吸引流速 | (5~45)m/s | - | 優于±5.0% |
| 采樣泵負載能力 | ≥30L/min(阻力為-20kPa時) | ||
| 最大采樣體積 | 999999.9L | 0.1L | 優于±2.5% |
| O2 (可選) | (0~30)% | 0.10% | 示值誤差:優于±5% 重復性:≤2% 響應時間:≤90s 穩定性:1小時內示值變化≤5.0% |
| SO2(可選) | (0~14000)mg/m3 | 1mg/m3 | |
| NO (可選) | (0~7000)mg/m3 | 1mg/m3 | |
| NO2(可選) | (0~2000)mg/m3 | 1mg/m3 | |
| CO (可選) | (0~5000)mg/m3 | 1mg/m3 | |
| H2S(可選) | (0~1500)mg/m3 | 1mg/m3 | |
| CO2(可選) | (0~5)% | 0.01% | |
京公網安備11011202004143號